Shenzhen JC Optoelectronic Co., Ltd sales@jcleddisplay.com +86-15014051844
Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: JC
Certificación: CE FCC
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: caso de madera, caso del vuelo
Tiempo de entrega: Entre 5 y 7 días hábiles
Condiciones de pago: T/T, Western Union, L/C
Capacidad de la fuente: mes de 4300 sqm
Frecuencia de actualización: |
> 3840HZ |
tamaño del módulo: |
En el caso de los productos de la categoría 1 del presente anexo, el valor de las emisiones de gases |
Nivel de protección: |
Protección IP65 |
Muestra el color: |
RGB a todo color |
Consumo de energía: |
El valor máximo de la luz emitida por el conductor es el valor de la luz emitida por el conductor. |
Resolución: |
48*24 |
Material de los gabinetes de led: |
de aluminio |
Frecuencia de cuadro: |
65HZ |
Resolución del Gabinete: |
96×96 |
Brillo: |
² de ≥6000CD/M |
Tamaño: |
320*160 mm |
Tamaño del gabinete: |
Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad que se aplican a las personas físic |
Mantenimiento: |
Servicio delantero y trasero |
Resolución del módulo: |
16×16 |
método de conducción: |
Estático |
Frecuencia de actualización: |
> 3840HZ |
tamaño del módulo: |
En el caso de los productos de la categoría 1 del presente anexo, el valor de las emisiones de gases |
Nivel de protección: |
Protección IP65 |
Muestra el color: |
RGB a todo color |
Consumo de energía: |
El valor máximo de la luz emitida por el conductor es el valor de la luz emitida por el conductor. |
Resolución: |
48*24 |
Material de los gabinetes de led: |
de aluminio |
Frecuencia de cuadro: |
65HZ |
Resolución del Gabinete: |
96×96 |
Brillo: |
² de ≥6000CD/M |
Tamaño: |
320*160 mm |
Tamaño del gabinete: |
Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad que se aplican a las personas físic |
Mantenimiento: |
Servicio delantero y trasero |
Resolución del módulo: |
16×16 |
método de conducción: |
Estático |
JCFixed-outdoor Ventajas:
Aseguramiento de calidad fiable.
Alto brillo pero bajo consumo.
Máscara de módulo anti-UV para proteger la alta temperatura y la zona salada El gabinete resistente asegura su rendimiento de superprotección.
Mensaje fuera de línea
JC-Al aire libre | JCFix-O4 | JCFix-O5 | JCFix-O6 | JCFix-O8 y sus componentes | JCFix-O10 | JCFix-O16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Punto de los píxeles ((mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
Densidad de píxeles ((punto/m2) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 3906 |
Tipo de LED | SMD 1921 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Tamaño del módulo (W x H x D) mm | 256 x 128 | 320 x 160 | 192 x 192 | 256 x 128 | 320 x 160 | 256 por 256 |
Resolución del módulo ((W x H) | 64 x 32 | 64 x 32 | 32 por 32 | 32 por 16 | 32 por 16 | 16 por 16 |
Peso del módulo ((Kg) | 0.26 | 0.5 | 0.32 | 0.25 | 0.52 | 0.48 |
Consumo de energía por módulo (w) | 25 | 39 | 28 | 25 | 38 | 48 |
Modo buzo (Escaneo) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 4/4. | 1/2 | Estático |
Brillo ((cd/m2) | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ≥ 5500 | ≥ 5500 | ≥ 7 000 | ≥ 7 000 |
Escala de gris (bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tasa de actualización ((Hz) | ≥ 1,920 | ≥ 1,920 | ≥ 1,920 | ≥ 1,920 | ≥ 1,920 | ≥ 1,920 |
Tamaño del armario (W x H x D) mm | 768 x 768 x 170 | 960 x 960 x 170 | 960 x 960 x 170 | 1024 x 768 x 170 | 960 x 960 x 170 | 1024 x 768 x 170 |
Peso del gabinete ((Kg/cabinete) | 30 | 46 | 46 | 39 | 46 | 39 |
Consumo máximo de energía ((W/m2) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Consumo medio de energía ((W/m2) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ángulo de visión ((H°/V°) | La temperatura de la superficie de la nave es de 140°/140° | La temperatura de la superficie de la nave es de 140°/140° | La temperatura de la superficie de la nave es de 140°/140° | La temperatura de la superficie de la nave es de 140°/140° | La temperatura de la superficie de la nave es de 140°/140° | La temperatura de la superficie de la nave es de 140°/140° |
Distancia de vista en miniatura ((m) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
Temperatura de uso en el funcionamiento ((°C) | -10°C a 40°C | |||||
Temperatura de almacenamiento y uso ((°C) | -20°C a 50°C | |||||
Voltagem de entrada (V) | 100 ~ 240 V | |||||
Frecuencia de potencia de entrada ((Hz) | 50 Hz a 60 Hz | |||||
Tasa de fracaso | < 1/100,1000 | |||||
Formato de entrada de la señal | SDI, RGBHV, YUV, YC, Compuesto, HDMI, DVI, SD/HD-SDI, etc. | |||||
Tiempo de vida | 100000 | |||||
Nivel IP (frente / trasero) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: |